微壓壓力變送器
- RZ1151/3351DR微壓壓力變送器 產品詳細介紹RZ-1151/3351HP微壓壓力變送器的關鍵原材料、元器件和零部件均源自進口或合資生產,整機經過嚴格組裝和測試。該產品具有設計原理**、品種規···
在線咨詢

- 質量穩定
- 價格合理
- 交貨快捷
- 潤中儀表為您提供全套壓力變送器系列解決方案
- 銷售:0517-86917118????15601403222 、 13915181149
- 傳真:0517-86917118
- 地址:江蘇省淮安市金湖縣金荷路201號
在線咨詢
RZ1151/3351DR微壓壓力變送器 產品詳細介紹
RZ-1151/3351HP微壓壓力變送器的關鍵原材料、元器件和零部件均源自進口或合資生產,整機經過嚴格組裝和測試。該產品具有設計原理**、品種規格齊全、安裝使用簡便等特點。由于該機型外觀上完全融合了目前國內zui為流行,并被**使用的兩種變送器(羅斯蒙特3051與橫河EJA)的結構優點,讓使用者有耳目一新的感覺,并具有很強的通用性和替代能力。為適合國內自動化水平的不斷提高和發展,該系列產品除設計小巧精致外,更推出具有HART現場總線協議的智能化功能。
RZ1151/3351DR微壓壓力變送器 產品 產品特點
RZ1151/3351DR微壓壓力變送器 產品 產品選型
| RZ1151/3351DR微壓壓力變送器 |
說明
|
||||||||
| 量程范圍 | 2 | 0~0.125-1.5KPa | |||||||
| 3 | 0~1.3-7.5KPa | ||||||||
| 4 | 0~6.2-37.4 KPa | ||||||||
| 5 | 0~31.1-186.8 KPa | ||||||||
| 6 | 0~117-690 KPa | ||||||||
| 7 | 0~345-2068 KPa | ||||||||
| 8 | 0~1170-6890 KPa | ||||||||
| 9 | 0~3450-20680 KPa | ||||||||
| 0 | 0~6890-41370 KPa | ||||||||
| 輸出 | E | 4-20mADC | |||||||
| F | 智能式Hart協議 | ||||||||
| J | 4-20mADC為輸入壓力平方根 | ||||||||
| 接液零件材料 | 法蘭接頭 | 排氣/排氣閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | |||||
| 23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | 硅油 | |||||
| 24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | 硅油 | |||||
| 25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | 硅油 | |||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 硅油 | |||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | 硅油 | |||||
| 44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 硅油 | |||||
| 附加功能 | M1 | 0-****線性指示表 | |||||||
| M2 | 0-****平方根指示表 | ||||||||
| M3 | 31/2液晶數字顯示 | ||||||||
| 不帶表頭 | |||||||||
| B1 | 管裝彎安裝板 | ||||||||
| B2 | 板裝彎安裝板 | ||||||||
| B3 | 管裝平安裝板 | ||||||||
| 不帶安裝板 | |||||||||
| D1 | 排泄閥在壓力室上部 | ||||||||
| D2 | 排泄閥在壓力室下部 | ||||||||
| C1 | 1/2-14NPT引壓接頭后部焊Ф14引壓管 | ||||||||
| C2 | M20×1.5丁字形陽螺紋連接頭 | ||||||||
| C3 | M20×1.5丁字形陽螺紋連接塊另加丁字形接頭 | ||||||||
| C4 | 1/2-14NPT錐管陰螺紋連接頭 | ||||||||
| d | 隔爆型ExdⅡBT4 | ||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | ||||||||
| 靜壓1MPa | |||||||||
| 靜壓4MPa | |||||||||
| H1 | 靜壓10MPa | ||||||||
| H2 | 靜壓14MPa | ||||||||
| H3 | 靜壓25MPa | ||||||||
| H4 | 靜壓32MPa | ||||||||

RZ1151/3351DR微壓壓力變送器 產品 安裝示意圖
